×このウィンドウを閉じる

  • 放送日:2015年10月28日水曜日 14:15〜

順位表

2015-2016シーズン 個人ランキング

2015-2016シーズン 個人別通算記録 ※当事務所調べ

2015.10.25 終了時点

No. 選手名 PTS RBD AST STL BLK
1 デューク・クルーズ 89 64 8 2 5
3 呉屋 貴教 2,017 638 606 226 29
6 田中 大地 119 101 44 49 8
9 水戸 健史 3,504 1,220 962 510 88
12 田中 健介 769 313 483 124 18
22 武田 倫太郎 48 6 4 4 0
30 山崎 稜 387 63 40 21 0
31 城宝 匡史 5,980 1,346 1,151 580 33
33 ドリュー・ヴァイニー 99 55 17 19 7
34 サム・ウィラード 1,934 2,082 342 196 126
54 澤地 サミュエルJr 243 160 29 23 1
今シーズン達成できた節目の記録
今シーズン残り試合で達成できそうな節目の記録